Ha az ember/ vagy a lánya ( :) ) kötni, varrni szeretne valamit pl. ajándékba, jó tudni az illető méreteit. Nem csak azt, hogy "S", vagy a mamit megkérdezve többesszámban kapjuk a választ: "110-es ruhákat hordunk"... Kellene a kar hossza, mellbőség, egyebek.
Találtam néhány jó kis mérettáblázatot
ITT! :)
Megosztom veletek!
Van ehhez hasonló táblázatom
zoknikra,
és
kesztyűre is. Váljék hasznotokra!
Testmagasság 1 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Mellbőség 2 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Háta- derékhossz 7 | 15 | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21,5 | 23 |
Karhossz 6 | 16 | 17 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Nyaktól talpsíkig | 41 | 45 | 49 | 54,5 | 60 | 65,5 | 71 |
|
Testmagasság 1 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Mellbőség 2 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
Derékbőség 3 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 |
Csípőbőség 4 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 |
Külső hossz 5 | 49 | 53,5 | 58 | 62,5 | 67 | 71,5 | 76 |
Karhossz 6 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 |
Háta- derékhossz 7 | 23 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 |
Nyakkerület | 26 | 27 | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 30 |
|
Testmagasság 1 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Mellbőség 2 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Derékbőség 3 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Csípőbőség 4 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Külső hossz 5 | 80,5 | 85 | 89,5 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Karhossz 6 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Háta- derékhossz 7 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
Nyakkerület | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
|
1 | Cipő nélkül fejtetőtől talpig |
2 | A mell legerőssebb részén vízszintesen körbe |
3 | Átfedés nélkül a derékon körbe |
4 | A csípő legerősebb részén körbe |
5 | Deréktól mérve, csípőn át a talpig |
6 | Vállközéptől kézfejközépig |
7 | Nyakszirttől a derékig mérve |
|
Végül a fejkörfogat táblázat
(forrás:gekko) :
Megjegyzések
Megjegyzés küldése